Le varie annate
Tutto quello che c'è da sapere prima di acquistare una transalp usata.
La Transalp vista la longevità dei modelli e l'affidabilità è senza dubbio una delle moto più ricercate nel mercato dell'usato, lo dimostrano le quotazioni sempre piuttosto elevate. Se ti appresti ad acquistarne una ti farà piacere sapere le caratteristiche di ogni modello anno per anno e cosa verificare con attenzione prima dell'acquisto, per questo abbiamo svolto un sondaggio "amatoriale" tra gli iscritti della nostra mailing-list. Il primo dato rassicurante è che degli "intervistati" oltre il 60% non ha mai avuto guasti nonostante la media dei Km percorsi sia di 38.500 (con punte di 190.000!!!!), l'età media sia di 6 anni e la metà delle moto provengano dal mercato dell'usato. La 650 commercializzata dal 2000 è rappresentata da un buon 16%.
Non lasciatevi spaventare: le probabilità che acquistiate una moto con i problemi sottoelencati sono veramente basse ma vale comunque la pena di conoscerli e, se necessario, porvi rimedio.
Anno | Caratteristiche | Criticità | Controlli | Perché no | Perché si |
---|---|---|---|---|---|
87/88 | Prima serie con freno a tamburo posteriore. | Consumo olio, frenata debole, centraline accensione delicate | Verifica che la moto non perda colpi, per l'olio non c'è rimedio ma solo qualche palliativo. | Se ci percorrerai molti Km non fa per te , i consumi di olio possono arrivare a 1Kg/1000Km e in due con bagaglio la frenataèmolto scadente. | Si trovano usate a buon mercato, è la più leggera, il motore è una bomba (forse il più potente e fluido). Le centraline si possono riparare. Le transalp ventennali sono di interesse storico con vantaggi fiscali e assicurativi. |
89/90 | Nuovo vetro cupolino ora più alto e protettivo, lieve modifica alla sospensione posteriore. | Consumo olio, frenata debole, centraline accensione delicate | Verifica che la moto non perda colpi, per l'olio non c'è rimedio ma solo qualche palliativo. | Se ci percorrerai molti Km non fa per te , i consumi di olio possono arrivare a 1Kg/1000Km e in due con bagaglio la frenata è molto scadente. | Si trovano usate a buon mercato, è la più leggera, il motore è una bomba (forse il più potente e fluido). Le centraline si possono riparare. Le transalp ventennali sono di interesse storico con vantaggi fiscali e assicurativi. |
91/92 | Nuovo freno anteriore + disco anche al posteriore Modificata la testa. | Centraline accensione delicate | Verifica che la moto non perda colpi. | Ancora qualche residuo problema di centralina | Non consumano olio.Le colorazioni metallizzate sono molto eleganti, buona la quotazione |
93 | Nuove staffa di fissaggio delle centraline, attenuano il problema. | Ultimo anno con ancora l'estetica vecchia, con l'età anche questi modelli possono avere problemi alle centraline | Nessun problema | ||
94/95 | Nuovo frontale (cupolino, fanale strumentazione) | Con l'età anche questi modelli possono avere problemi alle centraline | Estetica decisamente più moderna, ottima affidabilità. | ||
96 | Nuovi cerchi color alluminio, nuovo carburatore nuova centralina accensione (ora solo 1 affidabilissima), nuovi cuscinetti di sterzo, nuova gomma post più stretta, forcella modificata. | I nuovi cuscinetti di sterzo sono più deboli, gomma posteriore sottodimensionata | Verifica i cuscinetti di sterzo | Piccoli peggioramenti e quotazioni spesso elevate | Estetica ulteriormente migliorata con i cerchi color alluminio e non più oro. Forcella più efficace. Centralina nuova e assolutamente affidabile |
97/99 | Doppio disco anteriore, maniglioni per il passeggero. (da ora viene assemblata in Italia) |
Cerchi e raggi deboli, verniciature facili a opacizzarsi e ossidarsi copertura sella delicata, qualche caso di trafilaggio olio e acqua. Qualche caso di dischi freno irregolarmente usurati. Problemi al regolatore di tensione. Oltre i 20/30.000 Km frequenti perdite benzina dalle giunzioni carburatore-motore. Marmitta di scarsa durata. | Verifica estetica delle verniciature, la sella non deve presentare segni o tagli la marmitta non deve avere tracce di ruggine. Controllo accurato di cerchi, raggi, dischi freno anteriori e eventuali crepe su quello posteriore. Controllo dei cuscinetti di sterzo. | Qualche problemino. | Grazie all'ottima frenata è adatta più che mai a lunghi viaggi con passeggero e bagagli.Con una buona manutenzione si possono prevenire i citati problemi. |
TA650 00/01 |
Nuovo modello, cilindrata 650 nuova sospensione, sovrastrutture, ecc. ecc. | Cuscinetti di sterzo ancora deboli (i cerchi sono migliorati), qualche problema di viti ossidate, alcuni casi di consumi molto elevati, qualche trafilaggio d'acqua. Oltre i 20/30.000 Km frequenti perdite benzina dalle giunzioni carburatore-motore. | Verifica ossidazioni, controllo cuscinetti di sterzo. Controllo dei cerchi , verifica perdite acqua, olio o benzina. Fissaggi carene integri, senza vibrazioni. | Usato poco economico, consumi notevolmente peggiorati soprattutto a andature veloci | Estetica moderna, maggior coppia ai bassi regimi maggiore comodità e protezione a velocità elevate. Ottima affidabilità batteria/regolatore Omologazione EURO 1 |
02/03 | Nessuna modifica, ma verrà costruita in Spagna. I primi modelli spagnoli arriveranno in autunno. | Come 00-01. Rari casi di usura perno pignone. Pickup accensione delicato. Perdite acqua radiatori. |
Come 00-01. Perno pignone. Radiatori. |
Come 00-01 | Omologazione Euro1 ma in alcuni casi registrata come Euro 2 |
04 | Piccole modifiche all’imp. Elettrico con luci sempre accese e frecce di emergenza. Rispetta la normativa Euro 2 | Come 00-01 | Come 00-01 | Come 00-01 | Come 00–01 +Omologazione Euro 2 |
05-06 | Leggere modifiche estetiche, cerchi di colore nero e nuovi terminali scarico | Come 00-01 | Come 00-01 | Come 00-01 | Come 00–01 +Omologazione Euro 2 |
08 | Nuovo modello 700cc con motore a iniezione e ruota anteriore da 19 pollici anziché 21 | Completa perdita delle vocazioni fuoristradistiche, componentistica e dotazioni economiche, peso elevato | Nuova estetica, motore più potente, nuova ergonomia che avvantaggia i più bassi, omologazione Euro 3 |
- Visite: 60817