Coppie serraggio
VALORI DELLA COPPIA
In genere questo sito non essendo indirizzato a professionisti raramente indica l'utilizzo della chiave dinamometrica, grazie anche alla robustezza e semplicità della moto in genere basta un minimo di accortezza per non avere alcun problema. Solo un paio di viti sono davvero delicate e negli anni abbiamo riscontrato problemi per l'eccessivo serraggio e sono quelle dei 4 perni della ruota anteriore (i 4 dadi M6 con chiave da 10mm), vanno invece serrate bene senza rischio di rompere nulla viste le dimensioni, quelle del perno ruota posteriore. Inoltre la dinamomentrica bisogna saperla usare, sembra banale ma in lissta qualcuno ha usato i Kgm al posto dei Nm strappando i filetti, oppure usato chiavi economiche completamente starate, per cui nel dubbio andate a occhio e seguite le accortezze ben indicate nelle pagine precedenti.
Valori di serraggio per il TA600, ma in generale validi per tutti i modelli almeno per le viti principali:
MOTORE
VOCE | QUAN. | Ø FIL. (mm) | COPPIA N-m (kg-m) | NOTE |
---|---|---|---|---|
Interruttore pressione olio | 1 | - | 10-14 (1,0-1,4) | Applicare sigillante |
Candela | 1 | 12 | 12-16 (1,2-1,6) | |
Bullone di drenaggio dell'olio motore | 1 | 14 | 30-40 (3,0-4,0) | |
Filtro dell'olio | 1 | 20 | 8-12 (1,8-1,2) | |
Vaschetta carburante | 1 | 24 | 3-5 (0,3-0,5) | |
Controdado vite di regolazione della valvola | 6 | 7 | 20-25 (2,0-2,5) | Applicare olio |
Bullone montaggio lastra tampone del tamburo | 1 | 6 | 10-14 (1,0-1,4) | Applicare agente bloccante |
Bullone montaggio ingranaggio trasmissione primaria | 1 | 12 | 80-100 (8,0-10,0) | Bullone USB |
Bullone rocchetto condotto della pompa dell'olio | 1 | 6 | 13-17 (1,3-1,7) | |
Dado di bloccaggio della frizione | 1 | 18 | 80-100 (8,0-10,0) | |
Bullone del disco sollevatore frizione | 1 | 6 | 8-12 (0,8-1,2) | |
Bullone del tubo di passaggio olio (7 mm) | 2 | 7 | 8-12 (0,8-1,2) | |
Bullone del tubo di passaggio olio (8 mm) | 1 | 8 | 20-25 (2,0-2,5) | Filettatura a sinistra/Bullone |
Bullone del volano | 1 | 12 | 100-120 (10,0-12,0) | UBS |
Bullone coppia frizione motorino di avviamento | 3 | 8 | 21-25 (2,1-2,5) | Applicare agente bloccante |
Bullone del coperchio della testa dei cilindri | 4 | 6 | 8-12 (0,8-1,2) | Bullone speciale |
Contenitore dell'albero a camme (bullone di 8 mm) |
6 | 8 | 20-25 (2,0-2,5) | |
(bullone di 8 mm) | 2 | 8 | 20-25 (2,0-2,5) | |
(bullone di 6 mm) | 4 | 6 | 8-12 (0,8-1,2) | |
Testa dei cilindri (bullone di 10 mm) | 8 | 10 | 35-45 (3,5-4,5) | |
(bullone dí 8 mm) | 4 | 8 | 20-25 (2,0-2,5) | |
(bullone di 8 mm) | 2 | 8 | 20-25 (2,0-2,5) | |
(bullone di 6 mm) | 2 | 6 | 8-12 (0,8-1,2) | |
Bullone del rocchetto delle camme | 4 | 7 | 20-25 (2,0-2,5) | |
Bullone di montaggio del tendicatena catena a camme | 4 | 6 | 8-12 (0,8-1,2) | |
Lastra del set dei cuscinetti | 4 | 9 | 30-34 (3,0-3,4) | |
Dado del coperchietto dei cusinetti della biella | 1 | 6 | 8-12 (0,8-1,2) | Applicare agente bloccata |
Coperchietto del buco della fase | 1 | 14 | 2,5-4,5 (0,25-0,45) | Applicare grasso MoS2 |
Coperchietto del buco del basamento | 1 | 30 | 10-20 (1,0-2,0) | Applicare grasso MoS2 |
TELAIO
VOCE | QUAN. | Ø FIL. (mm) | COPPIA N-m (kg-m) | NOTE |
---|---|---|---|---|
Bullone dell'asse posteriore | 1 | 16 | 80-110 (8,0-11,0) | |
Raggi (anteriori/posteriori) | - | B.C. 3,5 | 2,5-5,0 (0,25-0,50) | |
Braccio oscillante/dado del perno del motore | 1 | 14 | 100-120 (10,0-12,0) | autobloccante |
Dado di montaggio del motore (superiorelinferiore) |
2 | 10 | 50-60 (5,0-6,0) | |
Dado della mensola del motore | 2 | 8 | 24-30 (2,4-3A) | |
Bullone cinghietta del tubo di scarico | 1 | 8 | 18-25 (1,8-2,5) | |
Dado della giuntura del tubo di scarico 4 | 8 | 24-30 (2,4-3,0) | dado del coperchietto | |
Bullone di montaggio del silinziatore (anteriore) | 1 | 8 | 30-40 (3,0-4,0) | |
Bullone di montaggio del silinziatore (posteriore) | 1 | 10 | 60-70 (6,0-7,0) | con trasportatore |
Bullone del trasportatore posteriore (ant/sin) | 1 | 8 | 40-50 (4,0-5,0) | |
Bullone del trasportatore posteriore (posteriore) | 2 | 8 | 24-30 (2,4-3,0) | |
Bullone di sostegno fanalino direzionale | 2 | 8 | 24-30 (2,4-3,0) | Aplicar aceite |
Supporto superiore del manubrio | 4 | 8 | 22-30 (2,2-3,0) | |
Disco a freno | 6 | 8 | 37-43 (3,7-4,3) | |
Coperchio del mozzo della ruota anteriore | 3 | 4 | 1-2 (0,1-0,2) | |
Asse anteriore | 1 | 16 | 50-80 (5,0-8,0) | |
Dado del supporto dell'asse | 4 | 6 | 10-14 (1,0-1,4) | |
Bullone supporto cursore forcellone | 2 | 8 | 15-25 (1,5-2,5) | |
Bullone della pinza della gamba del forcellone (superiore) | 4 | 8 | 24-30 (2,4-3,0) | |
Bullone della pinza della gamba del forcellone (inferiore) | 4 | 8 | 30-40 (3,0-4,0) | |
Bullone cappuccio tubo forcellone | 2 | 37 | 15-30 (1,5-3,0) | |
Bullone pedale dei cambio | 1 | 6 | 8-12 (8-1,2) | |
Dado di regolazione del cuscinetto dello sterzo | 1 | 26 | 4-6 (0,4-0,6) | |
Dado di regolazione del cuscinetto dello sterzo | 1 | 24 | 80-120 (8,0-12,0) | |
Dado condotto del rocchetto dentato | 6 | 10 | 42-50 (4,2 —4,6) | Applicare olio |
Controdado della molla dell'ammortizzatore | 1 | 14 | 60-75 (6,0-7,5) | Applicare agente bloccante |
Controdado della molla dell'ammortizzatore | 1 | 50 | 80-100 (8,0-10,0) | |
Bullone di montaggio dell'ammortizzatore (supiinf) |
2 | 10 | 40-50 (4,0-5,0) | Autobloccante |
Dado braccio shock a braccio oscillante | 1 | 12 | 90-120 (9,0-12,0) | |
Dado da giunto shock a braccio ocillante | 1 | 10 | 40-50 (4,0-5,0) | Autobloccante |
Dado da giunto shock a telaio | 1 | 10 | 40-50 (4,0-5,0) | Autobloccante |
Valvola di spurgo | 2 | 8 | 4-7 (0,4-0,7) | |
Bullone della pinza | 1 | 8 | 25-30 (2,5-3,0) | |
Giunto del tubo flessibile del freno | 1 | 10 | 30-40 (3,0-4,0) | |
Dado del giunto del freno | 1 | 10 | 12-15 (1,2-1,5) | |
Bullone della mensola della pinza | 2 | 8 | 24-30 (2,4-3,0) | |
Bullone del tubo flessibile del freno | 1 | 10 | 30-40 (3,0-4,0) | |
Bullone del perno della pinza | 1 | 8 | 20-25 (2,0-2,5) | |
Dado del perno del cavalletto laterale | 1 | 10 | 35-45 (3,5-4,5) | Autobloccante |
Controdado della valvola del carburante | 1 | 18 | 35-45 (3,5-4,5) | |
Bullone di montaggio del serbatoio del carburante | 1 | 8 | 24-30 (2,4-3,0) | |
Mensola del sostegno dell'appoggio posteriore | 3 | 8 | 24-30 (2,4-3,0) | |
Poggiapiede destro | 1 | 12 | 70-100 (7,0-10,0) | Applicare agente bloccante |
Poggiapiede sinistro | 1 | 10 | 60-70 (6,0-7,0) | Applicare agente bloccante |
Le specificazoni riguardanti la coppia sopraelencate riguardano i punti di torsione di maggiore importanza. Quando le specificazioni non sono elencate, seguire i criteri seguenti.
VALORI DI TORSIONE STANDARD
TIPO | COPPIA N.m (kg-m) | TIPO | COPPIA N.m (kg-m) |
---|---|---|---|
Bullone, dado di 5 mm | 4,5-6,0 (0,45-0,6) | Vite di 5 mm | 3,5-5 (0,35-0,5) |
Bullone, dado di 6 mm | 8-12 (0,8-1,2) | Vite di 6 mm, 6 mm | |
Bullone, dado di 8 mm | 18-25 (1,8-2,5) | Bullone con piccola testa | 7-11 (0,7-1,1) |
Bullone, dado di 10 mm | 30-40 (3,0-4,0) | Bullone, dado flangia 6 mm | 10-14 (1,0-1,4) |
Bullone, dado di 12 mm | 50-60 (5,0-6,0) | Bullone, dado flangia 10 mm | 35-45 (3,5-4,5) |
- Visite: 345