| Anno | Caratteristiche | Criticità | Controlli | Perché no | Perché si |
|---|---|---|---|---|---|
| 87/88 | Prima serie con freno a tamburo posteriore. | Consumo olio, frenata debole, centraline accensione delicate | Verifica che la moto non perda colpi, per l'olio non c'è rimedio ma solo qualche palliativo. | Se ci percorrerai molti Km non fa per te , i consumi di olio possono arrivare a 1Kg/1000Km e in due con bagaglio la frenata é molto scadente. | Si trovano usate a buon mercato, é la più leggera, il motore é una bomba (forse il più potente e fluido). Le centraline si possono riparare. Le transalp ventennali sono di interesse storico con vantaggi fiscali e assicurativi. |
| 89/90 | Nuovo vetro cupolino ora più alto e protettivo, lieve modifica alla sospensione posteriore. | Consumo olio, frenata debole, centraline accensione delicate | Verifica che la moto non perda colpi, per l'olio non c'è rimedio ma solo qualche palliativo. | Se ci percorrerai molti Km non fa per te , i consumi di olio possono arrivare a 1Kg/1000Km e in due con bagaglio la frenata é molto scadente. | Si trovano usate a buon mercato, é la più leggera, il motore é una bomba (forse il più potente e fluido). Le centraline si possono riparare. Le transalp ventennali sono di interesse storico con vantaggi fiscali e assicurativi. |
| 91/92 | Nuovo freno anteriore + disco anche al posteriore Modificata la testa. | Centraline accensione delicate | Verifica che la moto non perda colpi. | Ancora qualche residuo problema di centralina | Non consumano olio.Le colorazioni metallizzate sono molto eleganti, buona la quotazione |
| 93 | Nuove staffa di fissaggio delle centraline, attenuano il problema. | Ultimo anno con ancora l'estetica vecchia | Nessun problema | ||
| 94/95 | Nuovo frontale (cupolino, fanale strumentazione) | Estetica decisamente più moderna, ottima affidabilità. | |||
| 96 | Nuovi cerchi color alluminio, nuovo carburatore nuova centralina accensione (ora solo 1), nuovi cuscinetti di sterzo, nuova gomma post più stretta, forcella modificata. | I nuovi cuscinetti di sterzo sono più deboli, gomma posteriore sottodimensionata | Verifica i cuscinetti di sterzo | Piccoli peggioramenti e quotazioni spesso elevate | Estetica ulteriormente migliorata con i cerchi color alluminio e non più oro. Forcella più efficace. |
| 97/99 | Doppio disco anteriore, maniglioni per il passeggero. (da ora viene assemblata in Italia) |
Cerchi e raggi deboli, verniciature facili a opacizzarsi e ossidarsi copertura sella delicata, qualche caso di trafilaggio olio e acqua. Qualche caso di dischi freno irregolarmente usurati. Problemi al regolatore di tensione. Oltre i 20/30.000 Km frequenti perdite benzina dalle giunzioni carburatore-motore. Marmitta di scarsa durata. | Verifica estetica delle verniciature, la sella non deve presentare segni o tagli la marmitta non deve avere tracce di ruggine. Controllo accurato di cerchi, raggi, dischi freno anteriori e eventuali crepe su quello posteriore. Controllo dei cuscinetti di sterzo. | Qualche problemino. | Grazie all'ottima frenata é adatta più che mai a lunghi viaggi con passeggero e bagagli.Con una buona manutenzione si possono prevenire i citati problemi. |
| TA650 00/01 |
Nuovo modello, cilindrata 650 nuova sospensione, sovrastrutture, ecc. ecc. | Cuscinetti di sterzo ancora deboli (i cerchi sono migliorati), qualche problema di viti ossidate, alcuni casi di consumi molto elevati, qualche trafilaggio d'acqua. Oltre i 20/30.000 Km frequenti perdite benzina dalle giunzioni carburatore-motore. | Verifica ossidazioni, controllo cuscinetti di sterzo. Controllo dei cerchi , verifica perdite acqua, olio o benzina. Fissaggi carene integri, senza vibrazioni. | Usato poco economico, consumi notevolmente peggiorati soprattutto a andature veloci | Estetica moderna, maggior copia ai bassi regimi maggiore comodità e protezione a velocità elevate. Ottima affidabilità batteria/regolatore Omologazione EURO 1 |
| 02/03 | Nessuna modifica, ma verrà costruita in Spagna. I primi modelli spagnoli arriveranno in autunno. | Come 00-01. Rari casi di usura perno pignone. Pickup accensione delicato. Perdite acqua radiatori. |
Come 00-01. Perno pignone. Radiatori. |
Come 00-01 | Omologazione Euro1 ma in alcuni casi registrata come Euro 2 |
| 04 | Piccole modifiche all’imp. Elettrico con luci sempre accese e frecce di emergenza. Rispetta la normativa Euro 2 | Come 00-01 | Come 00-01 | Come 00-01 | Come 00–01 +Omologazione Euro 2 |
| 05-06 | Leggere modifiche estetiche, cerchi di colore nero e nuovi terminali scarico | Come 00-01 | Come 00-01 | Come 00-01 | Come 00–01 +Omologazione Euro 2 |
| 08 | Nuovo modello 700cc con motore a iniezione e ruota anteriore da 19 pollici anziché 21 | Completa perdita delle vocazioni fuoristradistiche, componentistica e dotazioni economiche, peso elevato | Nuova estetica, motore più potente, nuova ergonomia che avvantaggia i più bassi, omologazione Euro 3 | ||